<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Стоит ли писать финстрипы?</title>
	<atom:link href="http://igorosa.com/stoit-li-pisat-finstripy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>пишу о SEO, веб-разработках и заработке в сети</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jul 2010 19:47:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>От: IgorOsa</title>
		<link>http://igorosa.com/stoit-li-pisat-finstripy/comment-page-1/#comment-888</link>
		<dc:creator>IgorOsa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 07:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://igorosa.com/?p=290#comment-888</guid>
		<description>Динамика понятное дело интересна, но в первую очередь для самого блоггера. А писать эти цифры для всех всего лишь &quot;показуха&quot;, т.к. более менее серьезный манимейкер не будет раскрывать то как он их заработал (конкуренция все-таки). А без самой технологии цифры в динамике или без нее это всего лишь цифры...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Динамика понятное дело интересна, но в первую очередь для самого блоггера. А писать эти цифры для всех всего лишь &#8220;показуха&#8221;, т.к. более менее серьезный манимейкер не будет раскрывать то как он их заработал (конкуренция все-таки). А без самой технологии цифры в динамике или без нее это всего лишь цифры&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Linyli</title>
		<link>http://igorosa.com/stoit-li-pisat-finstripy/comment-page-1/#comment-887</link>
		<dc:creator>Linyli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 07:43:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://igorosa.com/?p=290#comment-887</guid>
		<description>Возможно, я ошибаюсь, но интересны не сами финстрипы, а их динамика. Т.е. в таком стиле &quot;в пошлом месяце мне удалось заработать столько-то, а в этом я принял такие-то меры, что увеличило мой доход на X$&quot; А сами по себе цифры несуи слишком мало информации</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Возможно, я ошибаюсь, но интересны не сами финстрипы, а их динамика. Т.е. в таком стиле &#8220;в пошлом месяце мне удалось заработать столько-то, а в этом я принял такие-то меры, что увеличило мой доход на X$&#8221; А сами по себе цифры несуи слишком мало информации</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Стоит ли писать финстрипы?</title>
		<link>http://igorosa.com/stoit-li-pisat-finstripy/comment-page-1/#comment-882</link>
		<dc:creator>Стоит ли писать финстрипы?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 06:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://igorosa.com/?p=290#comment-882</guid>
		<description>[...] Стоит ли писать финстрипы?Почитать по теме:No Related [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Стоит ли писать финстрипы?Почитать по теме:No Related [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Alex Volkov</title>
		<link>http://igorosa.com/stoit-li-pisat-finstripy/comment-page-1/#comment-870</link>
		<dc:creator>Alex Volkov</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 19:56:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://igorosa.com/?p=290#comment-870</guid>
		<description>Деньги надо считать в уме. В блоге можно публиковать более интересные вещи.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Деньги надо считать в уме. В блоге можно публиковать более интересные вещи.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: IgorOsa</title>
		<link>http://igorosa.com/stoit-li-pisat-finstripy/comment-page-1/#comment-866</link>
		<dc:creator>IgorOsa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 14:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://igorosa.com/?p=290#comment-866</guid>
		<description>&quot;такие гиганты, как Адоб, Мелкософт, Автодеск и прочие&quot; пишут отчеты потому, что их обязует Закон, а не понты их руководителей. Большинство фирм с удовольствием скрыли бы любую финансовую информацию, если бы им позволяли органы власти...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;такие гиганты, как Адоб, Мелкософт, Автодеск и прочие&#8221; пишут отчеты потому, что их обязует Закон, а не понты их руководителей. Большинство фирм с удовольствием скрыли бы любую финансовую информацию, если бы им позволяли органы власти&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Зайва Игорь Леонидович</title>
		<link>http://igorosa.com/stoit-li-pisat-finstripy/comment-page-1/#comment-864</link>
		<dc:creator>Зайва Игорь Леонидович</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 15:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://igorosa.com/?p=290#comment-864</guid>
		<description>Финстрипы весьма даже интересны, особенно, если лично знаком с их авторами, и тем более, если сам начинаешь этим заниматься - рекламой и клепанием прибыли. Но так же не думаю, что об этом стоит писать регулярно частые посты, ибо это не информативное хвастовство и занудство, однако, посвятить этому отдельную страницу, где каждый месяц описывать мини-отчет о проделанной работе и результатах было бы интересно не только новичкам, - это также придает некую популярность и автору и его ресурсу (товару, услуге), ведь не зря такие гиганты, как Адоб, Мелкософт, Автодеск и прочие каждые квартал-полгода-год пишут публичные отчеты :) В свою очередь, хороший бизнес (прибыль) свидетельствует о высокой стабильности и росте... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Финстрипы весьма даже интересны, особенно, если лично знаком с их авторами, и тем более, если сам начинаешь этим заниматься &#8211; рекламой и клепанием прибыли. Но так же не думаю, что об этом стоит писать регулярно частые посты, ибо это не информативное хвастовство и занудство, однако, посвятить этому отдельную страницу, где каждый месяц описывать мини-отчет о проделанной работе и результатах было бы интересно не только новичкам, &#8211; это также придает некую популярность и автору и его ресурсу (товару, услуге), ведь не зря такие гиганты, как Адоб, Мелкософт, Автодеск и прочие каждые квартал-полгода-год пишут публичные отчеты <img src='http://igorosa.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  В свою очередь, хороший бизнес (прибыль) свидетельствует о высокой стабильности и росте&#8230; <img src='http://igorosa.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: IgorOsa</title>
		<link>http://igorosa.com/stoit-li-pisat-finstripy/comment-page-1/#comment-862</link>
		<dc:creator>IgorOsa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 07:14:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://igorosa.com/?p=290#comment-862</guid>
		<description>Как по мне, так анонимная публикация вообще не имеет смысла, а для себя есть и блокнот, в котором все это можно записать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как по мне, так анонимная публикация вообще не имеет смысла, а для себя есть и блокнот, в котором все это можно записать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: volos_86</title>
		<link>http://igorosa.com/stoit-li-pisat-finstripy/comment-page-1/#comment-861</link>
		<dc:creator>volos_86</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 06:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://igorosa.com/?p=290#comment-861</guid>
		<description>лично я считаю такие посчеты интересными для начала для себя. есть интересный блог финстриптиз который позволяет анонино опубликовывать такие финстриптизы.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>лично я считаю такие посчеты интересными для начала для себя. есть интересный блог финстриптиз который позволяет анонино опубликовывать такие финстриптизы.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: IgorOsa</title>
		<link>http://igorosa.com/stoit-li-pisat-finstripy/comment-page-1/#comment-860</link>
		<dc:creator>IgorOsa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 17:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://igorosa.com/?p=290#comment-860</guid>
		<description>Александр, согласен с вами на 100%. Аналитика всегда интереснее &quot;пустых понтов&quot;!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Александр, согласен с вами на 100%. Аналитика всегда интереснее &#8220;пустых понтов&#8221;!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Александр</title>
		<link>http://igorosa.com/stoit-li-pisat-finstripy/comment-page-1/#comment-859</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 16:04:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://igorosa.com/?p=290#comment-859</guid>
		<description>Посты вида &quot;в этом месяце я срубил столько-то бабла&quot; нисколько не информативны.

Намного интереснее увидеть, скажем, квартальные отчеты с графиками посещаемости с информацией о том, как привлекались посетители. И отдельно от них - статьи о партнерках, с информацией (помимо прочего!) о прибыли с N посетителей (или M просмотров).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Посты вида &#8220;в этом месяце я срубил столько-то бабла&#8221; нисколько не информативны.</p>
<p>Намного интереснее увидеть, скажем, квартальные отчеты с графиками посещаемости с информацией о том, как привлекались посетители. И отдельно от них &#8211; статьи о партнерках, с информацией (помимо прочего!) о прибыли с N посетителей (или M просмотров).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
